Hírek
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image
Vipera   2013-05-02   21:45:04

Lezajlott az idei nagy utcai versenyek közül az első, a Cookstown 100. Hagyományosan a 2,1 mérföld hosszú Orritor-pályán rendezik, ahol már Sándor is versenyzett 2011-ben. Akkor ő a Superbike B versenyen ért el második helyet. Nagy öröm volt, hogy újra rajthoz állt a két éve itt súlyosan megsérülő cseh Michal Dokoupil.

A hétvége legnagyobb nyertese egyértelműen a közönségkedvenc Michael Dunlop. Ő nemcsak a két Superbike versenyt nyerte meg, hanem megdöntötte az eddig érvényes körrekordot. Guy Martin a Supersport trófeával gazdagította gyűjteményét.

Superbike A futam:

Michael Dunlop pole pozícióból indult, és bár az első kört a harmadik helyről rajtoló Derek Sheils fejezte be az élen, Dunlop visszaszerezte a vezetést, és a kockás zászlóig nem is engedte ki a kezéből. Mögötte a szintén népszerű Guy Martin végzett, a dobogó legalsó fokára Derek Sheils állhatott.  

Eredmények:


  Name Bike Laps Race time Gap Best lap
1 Michael DUNLOP Honda 8 11:19.012   1:23.305
2 Guy MARTIN Suzuki 8 11:22.916 3.904 1:23.459
3 Derek SHEILS Kawasaki 8 11:27.731 8.719 1:24.622
4 Michael PEARSON BMW 8 11:29.415 10.403 1:24.817
5 Dean HARRISON Kawasaki 8 11:41.659 22.647 1:26.435
6 Jamie HAMILTON Kawasaki 8 11:49.215 30.203 1:27.419
7 Michael SWEENEY Kawasaki 8 11:50.720 31.708 1:27.354
8 Shaun ANDERSON Suzuki 8 11:59.416 40.404 1:28.812
9 Derek McGEE Yamaha 8 11:59.506 40.494 1:28.834
10 Davy MORGAN Suzuki 8 12:01.532 42.520 1:27.634
11 Rob BARBER BMW 8 12:02.802 43.790 1:28.787
12 Wayne KIRWAN Honda 8 12:04.112 45.100 1:28.068
13 Ivan SHANLEY Suzuki 8 12:08.381 49.369 1:29.463
14 Stephen THOMPSON Suzuki 8 12:09.851 50.839 1:29.425
15 Alan CONNOR Suzuki 8 12:12.188 53.176 1:29.341
16 Paul CRANSTON Honda 8 12:12.776 53.764 1:30.345
17 Andy FARRELL Yamaha 8 12:13.867 54.855 1:29.276
18 Robert WILSON Kawasaki 8 12:15.130 56.118 1:30.667
19 Michal DOKOUPIL Honda 7 11:01.267 1lap 1:31.913

Alan Bonner, Brian McCormack, és Stephen McKnight nem értek célba.

Superbike, feature race:

Az első négy kör Michael Dunlop, Michael Pearson és Guy Martin viadalával telt el, szorosan közel voltak egymáshoz, egy másodpercen belül. Az ötödik körben Pearson azonban leszakadt tőlük, akit a hatodik körben Derek Sheils megelőzött. Így már csak Martin és Dunlop csatázott a győzelemért, amely utóbbi sikerével zárult, kialakítva a Superbike A futammal megegyező dobogót.


Eredmények:


  Name Bike Laps Race time Gap Best lap
1 Michael DUNLOP Honda 10 14:07.729   1:22.641
2 Guy MARTIN Suzuki 10 14:10.232 2.503 1:23.028
3 Derek SHEILS Honda 10 14:14.592 6.863 1:23.605
4 Michael PEARSON BMW 10 14:24.128 16.399 1:25.099
5 Jamie HAMILTON Kawasaki 10 14:28.653 20.924 1:24.891
6 Dean HARRISON Kawasaki 10 14:42.538 34.809 1:26.539
7 Shaun ANDERSON Suzuki 10 14:44.650 36.921 1:26.843
8 Brian McCORMACK Kawasaki 10 14:46.360 38.631 1:27.185
9 Derek McGEE Yamaha 10 14:47.384 39.655 1:26.994
10 Michael SWEENEY Kawasaki 10 14:48.975 41.246 1:27.812
11 Davy MORGAN Suzuki 10 14:50.364 42.635 1:27.165
12 Ivan SHANLEY Suzuki 10 14:58.556 50.827 1:28.215
13 Paul CRANSTON Honda 10 15:07.283 59.554 1:29.391
14 Alan CONNOR Suzuki 9 13:43.831 1 lap 1:30.289

Wayne Kirwan, Alan Bonner, Stephen McKnight és Stephen 'Hong Kong' Thompson nem értek célba. 

Supersport:

Bár a futamon Michael Dunlop indult az első helyről, Guy Martin pedig a negyedikről, az első kör végére ez felcserélődött: Martin vezetett az első körben, Dunlop pedig csupán a negyedik helyen állt, közöttük Michael Pearson és Robert Wilson állt. Dunlop a második körben feljött a harmadik, a harmadikban pedig a második helyre. Bár Michael fokozatosan faragta le a hátrányát, Guyt csak utolérni tudta, leelőzni már nem. Így az első két helyezett személye és sorrendje nem cserélődött fel a kockás zászlóig. Guy Martin nyert, Michael Dunlop lett a második, Dean Harrison lett a harmadik. A két superbike futam bronzérmese, Derek Sheils ezúttal a negyedik lett. 

Eredmények:

 

  Name Bike Laps Race time Gap Best lap
1 Guy MARTIN Suzuki 8 11:37.371   1:25.692
2 Michael DUNLOP Honda 8 11:37.490 0.119 1:24.862
3 Dean HARRISON Yamaha 8 11:47.460 10.089 1:26.262
4 Derek SHEILS Honda 8 11:47.599 10.228 1:26.476
5 Michael PEARSON Suzuki 8 11:50.607 13.236 1:27.256
6 Derek McGEE Yamaha 8 11:55.873 18.502 1:27.340
7 Wayne KIRWAN Yamaha 8 11:56.383 19.012 1:27.931
8 Jamie HAMILTON Kawasaki 8 11:56.754 19.383 1:28.269
9 Robert WILSON Kawasaki 8 11:57.457 20.086 1:28.641
10 William DAVISON Honda 8 12:03.999 26.628 1:28.922
11 Michael SWEENEY Yamaha 8 12:07.743 30.372 1:28.687
12 Alan KENNY Honda 8 12:09.875 32.504 1:29.499
13 Rob BARBER Honda 8 12:12.828 35.457 1:29.762
14 Andy FARRELL Yamaha 8 12:12.960 35.589 1:30.550
15 Shaun ANDERSON Suzuki 8 12:13.002 35.631 1:29.757
16 Paul CRANSTON Honda 8 12:13.029 35.658 1:30.214
17 Stephen McKNIGHT Yamaha 8 12:13.274 35.903 1:29.643
18 Davy MORGAN Yamaha 8 12:17.894 40.523 1:30.725
19 Seamus ELLIOTT Yamaha 8 12:18.254 40.883 1:30.285
20 William MONIE Yamaha 8 12:29.330 51.959 1:31.277
21 Stephen McILVENNA Yamaha 8 12:37.964 1:00.593 1:31.426
22 Dennis BOOTH Yamaha 8 12:47.766 1:10.395 1:34.481

 

Valamennyi versenyző célbaérkezett.

A következő futam az e hétvégi Tandragee 100 lesz.